Lol oui...
personne n'est parfait! ^^
Cette nuit ont eu lieux le deux premières séances d'essais libres.
Ces résultats ne veulent pas dire grand chose car chacun y teste des réglages différents avec des pneux et des charges en essences différentes...
...malgré tout, on peut déjà deviner la hiérarchie qui se mettra en place dès les qualif demain à 4H du mat'.
Essai libre 1:
K. Räikkönen Ferrari 1:26.461 25
2 L. Hamilton McLaren 1:26.948 +0:00.487 21
3 F. Massa Ferrari 1:26.958 +0:00.497 25
4 H. Kovalainen McLaren 1:27.114 +0:00.653 19
5 M. Webber Red Bull 1:28.263 +0:01.802 18
6 F. Alonso Renault 1:28.360 +0:01.899 22
7 R. Kubica BMW 1:28.579 +0:02.118 12
8 T. Glock Toyota 1:28.913 +0:02.452 16
9 S. Vettel Toro Rosso 1:28.957 +0:02.496 22
10 J. Trulli Toyota 1:29.014 +0:02.553 23
11 J. Button Honda 1:29.124 +0:02.663 25
12 G. Fisichella Force India 1:29.230 +0:02.769 24
13 D. Coulthard Red Bull 1:29.301 +0:02.840 5
14 S. Bourdais Toro Rosso 1:29.363 +0:02.902 32
15 R. Barrichello Honda 1:29.533 +0:03.072 17
16 N. Heidfeld BMW 1:29.561 +0:03.100 7
17 A. Sutil Force India 1:30.155 +0:03.694 13
18 N. Piquet Renault 1:30.357 +0:03.896 21
19 T. Sato Super Aguri 1:31.048 +0:04.587 7
20 A. Davidson Super Aguri 1:31.771 +0:05.310 3
21 K. Nakajima Williams 1:35.053 +0:08.592 7
22 N. Rosberg Williams + 3
Essai libre 2:
1 L. Hamilton McLaren 1:26.559 33
2 M. Webber Red Bull 1:27.473 +0:00.914 27
3 F. Massa Ferrari 1:27.640 +0:01.081 29
4 H. Kovalainen McLaren 1:27.683 +0:01.124 29
5 D. Coulthard Red Bull 1:28.037 +0:01.478 26
6 K. Räikkönen Ferrari 1:28.208 +0:01.649 28
7 J. Trulli Toyota 1:28.292 +0:01.733 22
8 N. Rosberg Williams 1:28.352 +0:01.793 31
9 G. Fisichella Force India 1:28.469 +0:01.910 32
10 T. Glock Toyota 1:28.582 +0:02.023 28
11 J. Button Honda 1:28.632 +0:02.073 30
12 N. Heidfeld BMW 1:28.731 +0:02.172 33
13 F. Alonso Renault 1:28.779 +0:02.220 37
14 R. Barrichello Honda 1:28.849 +0:02.290 28
15 R. Kubica BMW 1:28.860 +0:02.301 35
16 K. Nakajima Williams 1:29.077 +0:02.518 33
17 A. Sutil Force India 1:29.161 +0:02.602 32
18 S. Vettel Toro Rosso 1:29.193 +0:02.634 40
19 N. Piquet Renault 1:29.518 +0:02.959 14
20 S. Bourdais Toro Rosso 1:29.605 +0:03.046 11
21 T. Sato Super Aguri 1:30.663 +0:04.104 16
22 A. Davidson Super Aguri 1:31.527 +0:04.968 8
Pour ceux qui n'ont pas le temps de suivre, je vais vous donner mes adresses sur internet des meilleurs sites de F1:
http://fr.f1-live.com/f1/fr/index.shtmlhttp://www.f1-action.net/http://f1.automoto365.com/home/controller.php?lang=fr&theme=defaulthttp://f1.gpupdate.net/fr/http://www.toilef1.com/Si vous n'avez pas de télé, pour suivre un GP en direct, il vous reste RMC (commentaires bien meilleurs que ceux de TF1!)
http://www.rmc.fr/rub/sport/38/sport/f1/ou eurosport, qui met à jour une page toute les minutes pendant les courses.
http://www.eurosport.fr/formule1/